Zápasy
| Soutěž | Datum | Hala | Domácí | Hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XM7 | 00:00 19. 9. 10 | hala | Future C | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 19. 9. 10 | hala | Bučis Team | Pallotaikurit B | : |
| 3XM7 | 00:00 2. 10. 10 | hala | Bučis Team | Vinohrady | : |
| 3XM7 | 00:00 2. 10. 10 | hala | Tatran Kostelec | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 23. 10. 10 | hala | Buldoci Radotín B | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 23. 10. 10 | hala | Bučis Team | Lators | : |
| 3XM7 | 00:00 7. 11. 10 | hala | Bučis Team | Vokurky | : |
| 3XM7 | 00:00 21. 11. 10 | hala | Bučis Team | Žižkov B | : |
| 3XM7 | 00:00 21. 11. 10 | hala | Církvice | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 5. 12. 10 | hala | FKMP B | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 5. 12. 10 | hala | Bučis Team | Future C | : |
| 3XM7 | 00:00 22. 1. 11 | hala | Bučis Team | Tatran Kostelec | : |
| 3XM7 | 00:00 22. 1. 11 | hala | Pallotaikurit B | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 12. 2. 11 | hala | Lators | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 12. 2. 11 | hala | Bučis Team | Vinohrady | : |
| 3XM7 | 00:00 6. 3. 11 | hala | Bučis Team | Buldoci Radotín B | : |
| 3XM7 | 00:00 6. 3. 11 | hala | Vokurky | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 20. 3. 11 | hala | Žižkov B | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 10. 4. 11 | hala | FKMP B | Bučis Team | : |
| 3XM7 | 00:00 10. 4. 11 | hala | Bučis Team | Církvice | : |
