Zápasy
| Soutěž | Datum | Hala | Domácí | Hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| X3M7 | 06:00 26. 9. 09 | hala | Bučis Team | Fekete Kutya | 3 : 0 |
| X3M7 | 10:40 26. 9. 09 | hala | Athletics B | Bučis Team | 3 : 1 |
| X3M7 | 10:20 18. 10. 09 | hala | Bučis Team | Uhříněves | 3 : 1 |
| X3M7 | 15:00 18. 10. 09 | hala | Kamenice | Bučis Team | 4 : 5 |
| X3M7 | 10:10 7. 11. 09 | hala | Vinohrady | Bučis Team | 9 : 2 |
| X3M7 | 12:40 5. 12. 09 | hala | Bučis Team | Benešov C | 5 : 5 |
| X3M7 | 16:10 5. 12. 09 | hala | Olymp Praha | Bučis Team | 2 : 2 |
| X3M7 | 10:20 9. 1. 10 | hala | SK Bruisers | Bučis Team | 6 : 2 |
| X3M7 | 12:40 9. 1. 10 | hala | Bučis Team | Fortel Kobylisy B | 2 : 6 |
| X3M7 | 09:10 31. 1. 10 | hala | Fekete Kutya | Bučis Team | 7 : 4 |
| X3M7 | 13:50 31. 1. 10 | hala | Bučis Team | Athletics B | 1 : 7 |
| X3M7 | 08:00 14. 2. 10 | hala | Bučis Team | Kamenice | 4 : 3 |
| X3M7 | 10:20 14. 2. 10 | hala | Uhříněves | Bučis Team | 1 : 7 |
| X3M7 | 16:10 6. 3. 10 | hala | Bučis Team | Vinohrady | : |
| X3M7 | 11:30 27. 3. 10 | hala | Bučis Team | Olymp Praha | : |
| X3M7 | 15:00 27. 3. 10 | hala | Benešov C | Bučis Team | : |
| X3M7 | 00:00 25. 4. 10 | hala | Fortel Kobylisy B | Bučis Team | : |
| X3M7 | 00:00 25. 4. 10 | hala | Bučis Team | SK Bruisers | : |
