Zápasy
| Soutěž | Datum | Hala | Domácí | Hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS2 | 00:00 26. 9. 10 | hala | Bučis Team | Vinohrady C | : |
| 3XS2 | 00:00 26. 9. 10 | hala | Sokol Rudná | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 3. 10. 10 | hala | Kobylisy B | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 16. 10. 10 | hala | Bučis Team | Ovocné Báze | : |
| 3XS2 | 00:00 16. 10. 10 | hala | Red Dragons | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 24. 10. 10 | hala | Black Angels B | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 24. 10. 10 | hala | Bučis Team | Chodov | : |
| 3XS2 | 00:00 6. 11. 10 | hala | Wildcats Praha | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 6. 11. 10 | hala | Bučis Team | Kunratice | : |
| 3XS2 | 00:00 20. 11. 10 | hala | Bučis Team | Bohemians B | : |
| 3XS2 | 00:00 20. 11. 10 | hala | Vinohrady C | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 4. 12. 10 | hala | Bučis Team | Sokol Rudná | : |
| 3XS2 | 00:00 19. 12. 10 | hala | Bučis Team | Kobylisy B | : |
| 3XS2 | 00:00 19. 12. 10 | hala | Red Dragons | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 23. 1. 11 | hala | Ovocné Báze | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 23. 1. 11 | hala | Bučis Team | Black Angels B | : |
| 3XS2 | 00:00 26. 3. 11 | hala | Bučis Team | Wildcats Praha | : |
| 3XS2 | 00:00 26. 3. 11 | hala | Chodov | Bučis Team | : |
| 3XS2 | 00:00 17. 4. 11 | hala | Bučis Team | Bohemians B | : |
| 3XS2 | 00:00 17. 4. 11 | hala | Kunratice | Bučis Team | : |
